平素より勝僖梅オンラインショップをご利用いただき誠にありがとうございます。
昨今、梅の高騰をはじめ、外注費などの負担が以前よりも大きくなっております。
弊社でもさまざまな対策を講じ価格維持に努めてまいりましたが、現行の価格体系を維持するのが困難な状況となりました。
そこで、誠に不本意ではございますが、製品の価格改定を実施させていただくことになりました。
つきましては、2024年10月1日より新価格を適用いたしますので、ご案内申し上げます。
何卒、余儀ない事情をご理解賜りますようお願い申し上げます。
商品名 | 内容量 | 旧価格 (本体) |
旧価格 (税込) |
内容量の変更 | 新価格 (本体) |
新価格 (税込) |
|
祥瑞 -Shouzui- | 16包(432g) | 8,000円 | 8,640円 | ⇒ | ー | 9,600円 | 10,368円 |
10包(270g) | 5,000円 | 5,400円 | ⇒ | ー | 6,000円 | 6,480円 | |
2包(54g) | 1,000円 | 1,080円 | ⇒ | ー | 1,200円 | 1,296円 | |
極 -Kiwami- | 20包(500g) | 5,000円 | 5,400円 | ⇒ | 20包(460g) | 6,000円 | 6,480円 |
12包(300g) | 3,000円 | 3,240円 | ⇒ | 12包(280g) | 3,600円 | 3,888円 | |
6包 (125g) | 1,500円 | 1,620円 | ⇒ | 6包(125g) | 1,800円 | 1,944円 | |
1包 (25g) | 250円 | 270円 | ⇒ | 1包(21g) | 300円 | 324円 | |
特選シリーズ 【特選セット】 | 720g×2 | 10,000円 | 10,800円 | ⇒ | ー | 12,000円 | 12,960円 |
特選シリーズ |
700~720g | 5,000円 | 5,400円 | ⇒ | ー | 6,000円 | 6,480円 |
陶磁器入り【禄】 | 630g | 4,000円 | 4,320円 | ⇒ | 【490g】 | 4,400円 | 4,752円 |
陶磁器入り【福】 | 450g | 3,000円 | 3,240円 | ⇒ | 【300g】 | 3,300円 | 3,564円 |
勝喜梅シリーズ 和・梅・夕・幸・真 |
360g~380g | 2,000円 | 2,160円 | ⇒ | 【360g】 | 2,300円 | 2,484円 |
勝喜梅シリーズ 歌・喜・陽・恵・紅・粋 |
550g~570g | 3,000円 | 3,240円 | ⇒ | 【550g】 | 3,450円 | 3,726円 |
勝喜梅シリーズ 山・勝・茜・楽・紫 |
950g~1,000g | 5,000円 | 5,400円 | ⇒ | 【900g】 | 5,000円 | 5,400円 |
勝喜梅シリーズ 自然(塩仕立て20%) |
500g | 2,300円 | 2,484円 | ⇒ | ー | 2,645円 |
2,857円 |
勝喜梅セット30 | 梅サイズ梅干し+漬物2種 | 3,000円 | 3,240円 | ⇒ | ①梅干し 内容量・価格変更 ②化粧箱有料 |
3,400円 | 3,672円 |
勝喜梅セット50 | 喜サイズ梅干し+漬物4種 | 5,000円 | 5,400円 | ⇒ | 5,610円 | 6,059円 | |
勝喜梅セット70 | 勝サイズ梅干し+漬物4種 | 7,000円 | 7,560円 | ⇒ | 7,160円 | 7,733円 | |
心くばり | 130g~160g | 1,000円 | 1,080円 | ⇒ | ー | 1,150円 | 1,242円 |
210g~250g | 1,500円 | 1,620円 | ⇒ | ー | 1,725円 | 1,863円 | |
2個セット | 2,000円 | 2,160円 | ⇒ | 2,300円 | 2,484円 | ||
プラム ブロッサム | 100g~120g | 1,000円 | 1,080円 | ⇒ | ー | 1,150円 | 1,242円 |
3個セット | 3,000円 | 3,240円 | ⇒ | ー | 3,450円 | 3,726円 | |
鼓 (甘仕立て・はちみつ仕立て) | 90g | 600円 | 648円 | ⇒ | ー | 700円 | 756円 |
はちみつ仕立て てとら | 54g(6粒入) | 500円 | 540円 | ⇒ | ー | 600円 | 648円 |
小梅(味小梅・紅小梅) | 160g | 1,000円 | 1,080円 | ⇒ | 【130g】 | 1,150円 | 1,242円 |
徳用小梅(甘仕立て・紫蘇仕立て) | 500g | 2,500円 | 2,700円 | ⇒ | ー | 2,875円 | 3,105円 |
はちみつ仕立て エコパック L | 1,000g | 5,200円 | 5,616円 | ⇒ | ー | 5,980円 | 6,458円 |
甘仕立て エコパック(S・M・L) | 1,000g | 5,000円 | 5,400円 | ⇒ | ー | 5,750円 | 6,210円 |
贅沢茶漬け 紀州南高梅添え | 1袋 | 250円 | 270円 | ⇒ | ー | 275円 | 297円 |
2袋 | 500円 | 540円 | ⇒ | ー | 550円 | 594円 | |
4袋 | 1,000円 | 1,080円 | ⇒ | ー | 1,100円 | 1,188円 | |
6袋 | 1,500円 | 1,620円 | ⇒ | ー | 1,650円 | 1,782円 | |
10袋 | 2,500円 | 2,700円 | ⇒ | ー | 2,750円 | 2,970円 | |
贅沢山椒だし茶漬け 紀州南高梅添え | 1袋 | 300円 | 324円 | ⇒ | ー | 330円 | 356円 |
2袋 | 600円 | 648円 | ⇒ | ー | 660円 | 713円 | |
4袋 | 1,200円 | 1,296円 | ⇒ | ー | 1,320円 | 1,426円 | |
6袋 | 1,800円 | 1,944円 | ⇒ | ー | 1,980円 | 2,138円 | |
10袋 | 3,000円 | 3,240円 | ⇒ | ー | 3,300円 | 3,564円 | |
本格梅酒 勝僖梅 (アルコール21度) | 300ml (箱なし) | 1,450円 | 1,566円 | ⇒ | ー | 1,600円 | 1,760円 |
300ml (箱あり) | ー | 1,800円 | 1,980円 | ||||
700ml (箱なし) | 3,300円 | 3,630円 | ⇒ | ー | 3,600円 | 3,960円 | |
700ml (箱あり) | 3,600円 | 3,960円 | ⇒ | ー | 3,900円 | 4,290円 | |
梅酒・梅干しセット | 甘極6粒 梅酒300ml | 3,180円 | 3,500円 | ⇒ | ー | 3,650円 | 4,015円 |
香花梅(はちみつ・甘・金紫蘇・かつお仕立て) | 480g~500g | 1,430円 | 1,544円 | ⇒ | 【500g】 | 1,574円 | 1,700円 |
香花梅(茶菓・熟成甘仕立て) | 500g | 1,600円~ | 1,728円~ | ⇒ | ー | 1,760円 | 1,900円 |
極重ね 各種 | 販売中止・リニューアル予定 | ||||||
梅おもひ 各種 | |||||||
徳用(はちみつ・甘・金の紫蘇仕立て) | 廃版・リニューアル予定 | ||||||
はちみつと梅の手作りジャム |